Não tenho dinheiro, você dirá! Já pensou o quanto desperdiçamos em centavos, todos ou quase todos os dias? Como? Você não desperdiça? Será mesmo? E as balas e chicletes???? R$0,15 centavos por um chicletes, R$1,00 real por 6 unidades de Trident... E assim vai pelo ralo nosso rico dinheirinho!!
Isto sem contar as calorias que insistem em se depositar em forma de gordura na nossa cintura - sejamos nós meninos ou meninas!! É sério!!
Abaixo, uma tabela de calorias de balas e chicletes. Devemos consumir, diariamente, cerca de 1200 calorias, divididas em seis refeições, a saber: café da manhã (com café,leite, pão, queijo branco e fruta), lanche da manhã (saudável, hein! um iogurte, uma fruta um suco), almoço (com legumes e verduras, uma pequena porção de carne, arroz e feijão), lanche da tarde (um iogurte, uma fruta um suco), , jantar (igual ao almoço ou um sanduíche com pão integral, alguma fatia fina de frios, alface e tomate) e ceia (um chazinho de camomila ou chá verde, por exemplo, nada de feijoada na ceia!! rsrs).
E onde entra o chicletes?????????????? Não entra!!!!! Ele, como as balas e, por isto mesmo, o açúcar, são "sabotadores" de uma alimentação correta -além de contribuir para esvaziar o nosso bolso tão lentamente que nem sentimos! Isto porque nem falamos das cáries, né?
Portanto, aí vai um desafio: guardar o dinheiro das balas e chicletes - ao menos 1 real por dia - todos os dias, para comprar um celular no final do ano!!!!! Vamos tentar? Vou fazer isto e posto aqui quando eu comprar o meu e divulgo pra vocês a foto e o modelo, ok?
Agora, "se deliciem" com a tabela. Tchau!
Balas e Chicletes
| Alimento | Medida caseira | Peso (g) | Calorias (kcal) |
| Leite Toffee "Arcor" | 1 unidade | 7 g | 32 |
| Chocolate Toffee "Arcor" | 1 unidade | 7 g | 32 |
| 7 belo framboesa "Arcor" | 1 unidade | 5 g | 20 |
| Hortelã Kid's "Arcor" | 1 unidade | 5 g | 19 |
| 7 belo iogurte "Arcor" | 1 unidade | 5 g | 20 |
| Recheada sabor mel "Arcor" | 1 unidade | 6 g | 22 |
| Bala de coco "Celina" | 1 unidade | 5 g | 20 |
| Caramelo de morango com creme de leite "Fruit-Tella" | 1 unidade | 4 g | 17 |
| Confeito sabor frutas vermelhas "Mentos" | 1 unidade | 3 g | 12 |
| Confeito sabor frutas "Mentos" | 1 unidade | 3 g | 12 |
| Confeito sabor menta forte "Mentos" | 1 unidade | 3 g | 12 |
| Iogurte "Dori" | 1 unidade | 5 g | 20 |
| Frutas sortidas "Fruit-Tella" | 1 unidade | 4 g | 16 |
| Goma de mascar morango "Bubbaloo" | 1 unidade | 6 g | 20 |
| Goma de mascar tutti-frutti "Bubbaloo" | 1 unidade | 5,5 g | 15 |
| Goma de mascar canela "Trident" | 1 unidade | 2 g | 3 |
| Goma de mascar hortelã "Trident" | 1 unidade | 2 g | 3 |
| Goma de mascar morango "Trident" | 1 unidade | 2 g | 3 |
| Goma de mascar kiwi "Chiclet's" | 1 unidade | 2,5 g | 7 |
| Goma de mascar menta e melancia "Trident" | 1 unidade | 2 g | 4 |
| Goma de mascar morango "Chiclet's" | 1 unidade | 2,5 g | 7 |
| Drops de cereja "Halls" | 1 unidade | 4 g | 15 |
| Drops de menta "Halls" | 1 unidade | 4 g | 15 |
| Drops de uva e laranja "Halls" | 1 unidade | 4 g | 15 |
| Pastilha de laranja "Tic Tac" | 1 unidade | 0,49 g | 1,88 |
| Pastilha de menta "Tic Tac" | 1 unidade | 0,49 g | 1,91 |
| Drops creamy de melão "Halls" | 1 unidade | 4 g | 16 |
| Bala de leite "Kopenhagen" | 1 unidade | 7 g | 21 |
Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/dieta/tabelas-calorias
Nenhum comentário:
Postar um comentário